Sistem UMSURA Rank dirancang untuk memberikan gambaran holistik, terukur, dan adil terhadap kinerja Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah. Metodologi ini memadukan data terintegrasi (SISTER & AIK) dengan algoritma pembobotan yang objektif.
Indikator dan bobot yang digunakan dalam metode penghitungan.
Jumlah penelitian dan publikasi yang dilakukan oleh dosen dalam satu tahun.
Jumlah pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dalam satu tahun.
Jumlah mata kuliah yang diajarkan oleh dosen dalam satu tahun.
Jumlah kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) yang dilakukan oleh dosen dalam satu tahun.
Jumlah kegiatan penunjang yang dilakukan oleh dosen dalam satu tahun.
Proses transformasi data mentah menjadi skor akhir yang transparan.
Data ditarik otomatis dari SISTER dan Inputan AIK. Dihitung berdasarkan jumlah (Count) atau akumulasi (Sum).
Nilai mentah dikonversi ke skala 0-100 membandingkan dengan Target.
(Capaian / Target) * 100
Nilai 0-100 dikalikan dengan bobot Sub-Indikator, lalu dijumlahkan menjadi Skor Indikator Utama.
Akumulasi seluruh indikator menjadi Skor Akhir untuk menentukan Peringkat dan Status Produktivitas.
Kategorisasi kinerja berdasarkan rentang nilai capaian (Quartile).
Rincian target maksimal dan rentang capaian dinamis.
| Sub Indikator | Target (Maksimal) | Kategori Produktivitas (Rentang Nilai Capaian) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Less Productive | Quite Productive | Productive | Very Productive | ||
| Jurnal Internasional | 5 Artikel | 1 | 2 | 3 | 4 – 5 |
| Penelitian Nasional | 5 Judul | 1 | 2 | 3 | 4 – 5 |
| Jurnal Nasional | 10 Artikel | 1 – 2 | 3 – 5 | 6 – 7 | 8 – 10 |
| Publikasi Lainnya | 10 Karya | 1 – 2 | 3 – 5 | 6 – 7 | 8 – 10 |
| Peran Sebagai Ketua Penelitian | 5 Judul | 1 | 2 | 3 | 4 – 5 |
| Kekayaan Intelektual | 8 HKI | 1 – 2 | 3 – 4 | 5 – 6 | 7 – 8 |
| Sub Indikator | Target (Maksimal) | Kategori Produktivitas (Rentang Nilai Capaian) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Less Productive | Quite Productive | Productive | Very Productive | ||
| Kegiatan Pengabdian | 5 Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 – 5 |
| Pembicara | 10 Kali | 1 – 2 | 3 – 5 | 6 – 7 | 8 – 10 |
| Peran Sebagai Ketua Pengabdian | 5 Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 – 5 |
| Sub Indikator | Target (Maksimal) | Kategori Produktivitas (Rentang Nilai Capaian) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Less Productive | Quite Productive | Productive | Very Productive | ||
| Jumlah SKS | 24 SKS | 0.01 – 6 | > 6 – 12 | > 12 – 18 | > 18 – 24 |
| Pengujian Mahasiswa | 40 Mhs | 1 – 10 | 11 – 20 | 21 – 30 | 31 – 40 |
| Bimbingan Mahasiswa | 30 Mhs | 1 – 7 | 8 – 15 | 16 – 22 | 23 – 30 |
| Sub Indikator | Target (Maksimal) | Kategori Produktivitas (Rentang Nilai Capaian) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Less Productive | Quite Productive | Productive | Very Productive | ||
| Pembinaan dan Dakwah | 5 Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 – 5 |
| Keaktifan di Persyarikatan | 5 SK | 1 | 2 | 3 | 4 – 5 |
| Karya Tulis AIK | 20 Karya | 1 – 5 | 6 – 10 | 11 – 15 | 16 – 20 |
| Pengembangan Diri AIK | 30 Kegiatan | 1 – 7 | 8 – 15 | 16 – 22 | 23 – 30 |
| Sub Indikator | Target (Maksimal) | Kategori Produktivitas (Rentang Nilai Capaian) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Less Productive | Quite Productive | Productive | Very Productive | ||
| Tugas Tambahan / Jabatan Struktural | 5 SK | 1 | 2 | 3 | 4 – 5 |
| Penunjang Lainnya / Kepanitiaan | 15 Kegiatan | 1 – 3 | 4 – 7 | 8 – 11 | 12 – 15 |
| Pengelola Jurnal | 5 SK | 1 | 2 | 3 | 4 – 5 |
| Penghargaan | 5 Piagam | 1 | 2 | 3 | 4 – 5 |
Penentuan target minimum untuk kategori Cukup Produktif (batas ambang bawah kelayakan) disusun dengan mengacu pada ketentuan standar Beban Kerja Dosen (BKD) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
Target maksimal yang tercantum dalam tabel di atas adalah batas nilai untuk mendapatkan poin penuh (100) pada sub-indikator tersebut. Namun, dalam penentuan Peringkat (Ranking), sistem akan memperhitungkan total akumulasi capaian secara riil.
Semakin tinggi capaian Anda melampaui target, semakin besar peluang Anda menempati peringkat teratas karena menunjukkan dedikasi kinerja yang luar biasa (Excellent Performance).